<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog du Planneur Stratégique de l&#039;Agence</title>
	<atom:link href="http://leplanneur.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leplanneur.com</link>
	<description>Planning Stratégique gratis &#38; Publicité à l&#039;oeil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 08:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>L&#8217;insight du Mardi #127</title>
		<link>http://leplanneur.com/2013/06/18/insight127/</link>
		<comments>http://leplanneur.com/2013/06/18/insight127/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Planneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Insights]]></category>
		<category><![CDATA[code promo]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leplanneur.com/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;au moment de passer commande, nous voici pris d&#8217;un doute: suis-je le dindon de la farce et où diable puis-je trouver un de ces codes promo? Vous avez un insight ? Faites-en profiter l’Agence en l’envoyant à cette adresse: leplanneurstrat(at)gmail.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/06/Insight-du-Mardi-127.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2898" alt="Insight du Mardi #127" src="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/06/Insight-du-Mardi-127.jpg" width="720" height="540" /></a></p>
<p>Lorsqu&rsquo;au moment de <strong>passer commande</strong>, nous voici pris d&rsquo;<strong>un doute</strong>: suis-je le <strong>dindon de la farce</strong> et où diable puis-je trouver un de ces <strong>codes promo</strong>?</p>
<p><strong>Vous avez un insight ? Faites-en profiter l’Agence en l’envoyant à cette adresse: <strong>leplanneurstrat(at)gmail.com</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leplanneur.com/2013/06/18/insight127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;insight du Mardi #126</title>
		<link>http://leplanneur.com/2013/06/04/insight126/</link>
		<comments>http://leplanneur.com/2013/06/04/insight126/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 13:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Planneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Insights]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leplanneur.com/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[La triste vérité sur cet outil qui ne plait finalement qu&#8217;aux marketeurs tant il demeure contre-intuitif pour le commun des mortels. Espérons que le vécu consommateur l&#8217;emporte un jour sur cette interaction barbare à laquelle on essaye en vain de convertir le Monde...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/06/Insight-Du-Mardi-126.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2890" alt="Insight Du Mardi #126" src="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/06/Insight-Du-Mardi-126.jpg" width="720" height="540" /></a></p>
<p>La<b> triste vérité </b>sur cet<b> outil </b>qui ne plait finalement qu&rsquo;aux<b> marketeurs </b>tant il demeure <strong>contre-intuitif</strong> pour le commun des mortels.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/06/QR-CODE-FLOWCHART.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2891" alt="QR CODE FLOWCHART" src="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/06/QR-CODE-FLOWCHART.jpg" width="420" height="560" /></a></p>
<p>Espérons que le <strong>vécu consommateur</strong> l&rsquo;emporte un jour sur cette interaction barbare à laquelle on essaye en vain de <strong>convertir</strong> le Monde depuis tant d&rsquo;années (<em>moins Corée et Japon bien sûr, car eux disposent <em>au moins </em>de lecteurs QR Code natifs dans le mode photo de leurs mobiles</em>).</p>
<p><strong>Vous avez un insight ? Faites-en profiter l’Agence en l’envoyant à cette adresse: <strong>leplanneurstrat(at)gmail.com</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leplanneur.com/2013/06/04/insight126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannes 2013: L&#8217;objet publicitaire excite la croisette</title>
		<link>http://leplanneur.com/2013/06/03/cannes-2013-lobjet-publicitaire-excite-la-croisette/</link>
		<comments>http://leplanneur.com/2013/06/03/cannes-2013-lobjet-publicitaire-excite-la-croisette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 10:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Planneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Création]]></category>
		<category><![CDATA[Les Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[BETC]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Burger King]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes Lions]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes Lions 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Draftfcb]]></category>
		<category><![CDATA[Evian]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel Band]]></category>
		<category><![CDATA[Huggies]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated & Titanium]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Nivea]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Promo & Activation]]></category>
		<category><![CDATA[R/GA]]></category>
		<category><![CDATA[Red Tomato Pizza]]></category>
		<category><![CDATA[TBWA/RAAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leplanneur.com/?p=2881</guid>
		<description><![CDATA[Une chose est sûre, la Nike Fuel Band de R/GA (Grand Prix Cyber et Grand Prix Integrated &#38; Titanium en 2012) et dans une moindre mesure le VIP Fridge Magnet  de Red Tomato Pizza par TBWA/RAAD (Gold en Mobile, Bronze en Media, Bronze...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une chose est sûre, la <a href="https://www.youtube.com/watch?v=M9Ts-ay2VV4" target="_blank"><strong>Nike Fuel Band</strong></a> de <strong>R/GA</strong> (<em>Grand Prix Cyber et Grand Prix Integrated &amp; Titanium en 2012</em>) et dans une moindre mesure le <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AU0KYo8_9Zs" target="_blank"><strong>VIP Fridge Magnet</strong> </a> de <strong>Red Tomato Pizza</strong> par <strong>TBWA/RAAD</strong> (<em>Gold en Mobile, Bronze en Media, Bronze en Promo&amp;Activation</em>)  ont excité la convoitise du gotha publicitaire international.</p>
<p>Toute &laquo;&nbsp;<em>agence créative</em>&nbsp;&raquo; qui se respecte doit donc cette année elle aussi y aller de son <strong>objet qui &laquo;&nbsp;<em>change la vie</em>&laquo;&nbsp;</strong>. Certains y verront une pure expression du graal <a href="http://www.docnews.fr/actualites/agence,2013-annee-brand-utility,29,15866.html" target="_blank"><strong>Brand Utility</strong></a>, d&rsquo;autres n&rsquo;iront pas aussi loin et crieront à une <strong>gadgetisation de la communication</strong>,<strong> </strong>reprochant à la croisette de plus en plus ressembler à un <a href="http://perigueux.medias.centrecommercial-auchan.fr/soho-prigueux.jpg" target="_blank"><strong>magasin SOHO</strong></a>.</p>
<p>On se parle en effet de <strong>campagnes sans média</strong> (<em>où selon le point de vue, de campagnes qui &laquo;&nbsp;sont le média&nbsp;&raquo;)</em> et d&rsquo;idées qui ne vivront principalement qu&rsquo;au travers du <strong>case-study</strong> expliquant aux &laquo;&nbsp;<em>professionnels de la profession</em>&nbsp;&raquo; pourquoi elles sont géniales, d&rsquo;où les griefs de certains&#8230;</p>
<p>Mais cela n&rsquo;a pas empêché de nombreuses agences de tout même y réfléchir, parfois avec brio, comme <strong>BETC</strong> avec sa <strong><a href="http://vimeo.com/52991218" target="_blank">goutte Evian</a> </strong><em>(déjà Grand Prix Strat&rsquo; bien que restée au stade de concept et pas encore disponible pour le commun des mortels)</em> ou bien <strong>Ogilvy Paris</strong> et sa <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=72fRuE8vmo0" target="_blank"><strong>Sharing Can</strong> </a>pour <strong>CocaCola </strong><em>(plus encore qu&rsquo;un objet, une innovation!)</em>.</p>
<p>En revanche alors que <strong>Cannes</strong> approche le ton change, et c&rsquo;est désormais au tour de <strong>nos amis sud américains</strong> (<em>gros mangeurs de lions</em>) de nous faire profiter leurs objets aussi <strong>révolutionnaires</strong> que <strong>loufoques</strong>:</p>
<p>&gt; Un <strong>kit-mains-libres à burgers</strong> par <strong>Ogilvy Puerto Rico</strong> pour <strong>Burger King</strong>:</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Bd2YLgZqf3A?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&gt; Un <strong>chargeur de portable solaire</strong> pour <strong>Nivea</strong> par <strong>DraftFCB</strong> Brésil:</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/UYy1GmJgFXA?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&gt; Une <strong>Tweet-Alarme à Pipi</strong> pour <strong>Huggies</strong> par <strong>Ogilvy</strong> Brésil:</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/btOFcIgDG14?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mais rassurons-nous, il ne s&rsquo;agit tout de même pas d&rsquo;un retour en force de l&rsquo;objet publicitaire tel que nous avons pu le connaitre. Et au risque de décevoir les collectionneurs, on ne peut en effet pas s&rsquo;attendre à ce que les <strong>magnets</strong>, <strong>pin&rsquo;s</strong>, <strong>porte-clés</strong> et autres <strong>sous-bocks</strong> promotionnels profitent de cette tendance pour renaitre de leurs cendres.<strong> Et c&rsquo;est sûrement mieux comme ça</strong>.</p>
<p><a href="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/06/porte-clé-2.jpg"><img class="aligncenter size-single-thumbnail wp-image-2883" alt="Objets Publicitaires - Porte clé" src="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/06/porte-clé-2-636x310.jpg" width="636" height="310" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leplanneur.com/2013/06/03/cannes-2013-lobjet-publicitaire-excite-la-croisette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;insight du Mardi #125</title>
		<link>http://leplanneur.com/2013/05/21/insight125/</link>
		<comments>http://leplanneur.com/2013/05/21/insight125/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Planneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Frite]]></category>
		<category><![CDATA[Frites]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Donald&#39;s]]></category>
		<category><![CDATA[McDo]]></category>
		<category><![CDATA[Potatoes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leplanneur.com/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Sampling sauvage ou bien simple erreur récurrente ? Notons tout de même que la plupart des fans de potatoes y ont pour la première fois goûté grace à ce fin stratagème. Vous avez un insight ? Faites-en profiter l’Agence en l’envoyant à cette adresse: leplanneurstrat(at)gmail.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/05/Insight-du-Mardi-125.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2874" alt="Insight du Mardi #125" src="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/05/Insight-du-Mardi-125.jpg" width="720" height="540" /></a></p>
<p><strong>Sampling sauvage</strong> ou bien simple<strong> erreur récurrente</strong> ?</p>
<p>Notons tout de même que la plupart des fans de <strong><em>potatoes</em></strong> y ont pour la<strong> première fois</strong> goûté grace à ce <strong>fin stratagème</strong>.</p>
<p><strong>Vous avez un insight ? Faites-en profiter l’Agence en l’envoyant à cette adresse: <strong>leplanneurstrat(at)gmail.com</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leplanneur.com/2013/05/21/insight125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pardon pour la pub</title>
		<link>http://leplanneur.com/2013/04/30/pardon-pour-la-pub/</link>
		<comments>http://leplanneur.com/2013/04/30/pardon-pour-la-pub/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Planneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[L&#39;Humeur du Planneur]]></category>
		<category><![CDATA[Les Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Top Chef]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Wieden Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[WK]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leplanneur.com/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;autre jour à l&#8217;Agence un client peu enclin à la modestie s&#8217;est exclamé au sujet de sa dernière campagne TV: Au prix que j&#8217;paye à la seconde je ne vais quand même pas m&#8217;excuser d&#8217;être là ! Je suis resté coi. Car bien...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;autre jour à l&rsquo;<strong>Agence</strong> un <strong>client</strong> peu enclin à la modestie s&rsquo;est exclamé au sujet de sa dernière <strong>campagne TV</strong>:</p>
<blockquote><p>Au prix que j&rsquo;paye à la seconde je ne vais quand même pas m&rsquo;excuser d&rsquo;être là !</p></blockquote>
<p>Je suis resté coi.</p>
<p>Car <strong>bien sûr qu&rsquo;on doit s&rsquo;excuser d&rsquo;être là</strong>. Bien sûr qu&rsquo;<strong>être intéressant c&rsquo;est le moins que l&rsquo;on puisse faire</strong> pour se faire pardonner d&rsquo;interferer dans le quotidien de millions de français qui initialement n&rsquo;avaient rien demandé.</p>
<p>Comme le soulignait très justement <strong>Wieden+Kennedy Amsterdam</strong> dans sa fameuse présentation <strong><a href="http://martinweigel.files.wordpress.com/2012/10/how-to-fail-30th-oct-2012.pdf" target="_blank">How (not) to Fail</a></strong> , le pire pour un publicitaire c&rsquo;est de considérer comme acquis le fait que <strong>ce qu&rsquo;il a à raconter intéresse les gens</strong> et <strong>ne les dérange pas le moins du monde.</strong></p>
<p><a href="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/04/WK-ASSUME-THERE-INTERESTED.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2863" alt="Weiden Kennedy - ASSUME THE'RE INTERESTED - How (not) To Fail" src="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/04/WK-ASSUME-THERE-INTERESTED.png" width="634" height="358" /></a></p>
<p>La réalité c&rsquo;est que<strong> malgré tous nos efforts</strong> la majorité de la publicité est toujours une <strong>publicité d&rsquo;interruption </strong>(<em>du spot TV au pré-roll Youtube</em>) et que dans ces conditions pertinence et excellence créative devraient toujours être de mise.</p>
<p>De là à ce que chaque coupure pub ressemble à celles du <strong>Super Bowl</strong> il y a bien sûr un gap (<em>que nous ne franchiront probablement jamais</em>), mais garder à l&rsquo;esprit <strong>le vécu de ceux qui consomment vraiment nos campagnes</strong> (<em>et des conditions dans lesquelles il le font</em>) devrait quoi qu&rsquo;il arrive demeurer au centre de toutes nos réflexions.</p>
<p>Car <strong>la réalité de la publicité</strong> la voici. Finale de <strong>TopChef 2013</strong>, une seconde avant la révélation du grand gagnant, la <strong>5ème coupure pub</strong> de la soirée, voici comment l&rsquo;audience l&rsquo;a vécue:</p>
<p><a href="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/04/Coupure-Pub-Finale-Top-Chef-2013-M6.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2864" alt="Coupure Pub - Finale Top Chef 2013 - M6" src="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/04/Coupure-Pub-Finale-Top-Chef-2013-M6.png" width="345" height="858" /></a></p>
<p><strong>Ne jamais oublier que l&rsquo;on dérange, ne jamais oublier qu&rsquo;on se doit d&rsquo;être intéressant.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leplanneur.com/2013/04/30/pardon-pour-la-pub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;insight du Mardi #124</title>
		<link>http://leplanneur.com/2013/04/23/insight124/</link>
		<comments>http://leplanneur.com/2013/04/23/insight124/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 10:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Planneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Big Mac]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Donald&#39;s]]></category>
		<category><![CDATA[Salade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leplanneur.com/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[Un triste duel entre conscience et estomac qui tourne souvent à l&#8217;avantage de ce dernier.  Une vérité d&#8217;ailleurs mise en scène dans une récente campagne McDonald&#8217;s aux US rendant hommage aux quelques courageux qui parviennent tout de même à commander une salade....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/04/Insight-du-Mardi-124.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2857" alt="Insight du Mardi #124" src="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/04/Insight-du-Mardi-124.jpg" width="720" height="540" /></a></p>
<p>Un triste duel entre <strong>conscience</strong> et <strong>estomac</strong> qui tourne souvent à l&rsquo;avantage de ce dernier. <strong><br />
</strong></p>
<p>Une <strong>vérité</strong> d&rsquo;ailleurs mise en scène dans une récente campagne <strong>McDonald&rsquo;s</strong> aux US rendant hommage aux quelques courageux qui parviennent tout de même à commander une salade.</p>
<p><a href="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/04/mcdonalds_print_INSIGHT.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2858" alt="McDonald's - Big Mac vs Salad Campaign" src="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/04/mcdonalds_print_INSIGHT.jpg" width="590" height="835" /></a></p>
<p><strong>Vous avez un insight ? Faites-en profiter l’Agence en l’envoyant à cette adresse: <strong>leplanneurstrat(at)gmail.com</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leplanneur.com/2013/04/23/insight124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;insight du Mardi #123</title>
		<link>http://leplanneur.com/2013/04/16/insight123/</link>
		<comments>http://leplanneur.com/2013/04/16/insight123/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 08:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Planneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Insights]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[pack]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leplanneur.com/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[Le doute du chaland au moment de déchiqueter ce sacrosaint pack pour satisfaire à sa convenance&#8230; Une fois n&#8217;est pas coutume, voici un insight soulevé sur Twitter par l&#8217;une des personnalités préférées des français: @GadElmaleh himself ! Vous avez un insight ? Faites-en profiter l’Agence en l’envoyant à...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/04/Insight-du-Mardi-123.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2852" alt="Insight du Mardi #123" src="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/04/Insight-du-Mardi-123.jpg" width="720" height="540" /></a></p>
<p>Le <strong>doute du chaland</strong> au moment de<strong> déchiqueter ce sacrosaint pack</strong> pour satisfaire à sa convenance&#8230;</p>
<p>Une fois n&rsquo;est pas coutume, voici un <a href="https://twitter.com/gadelmaleh/status/195481048489005056" target="_blank">insight soulevé sur Twitter </a>par l&rsquo;une des personnalités préférées des français: <strong><a href="https://twitter.com/gadelmaleh" target="_blank">@GadElmaleh</a></strong> himself !</p>
<p><strong>Vous avez un insight ? Faites-en profiter l’Agence en l’envoyant à cette adresse: <strong>leplanneurstrat(at)gmail.com</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leplanneur.com/2013/04/16/insight123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démontrer pour mieux régner</title>
		<link>http://leplanneur.com/2013/04/10/demontrer-pour-mieux-regner/</link>
		<comments>http://leplanneur.com/2013/04/10/demontrer-pour-mieux-regner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 12:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Planneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[La Création]]></category>
		<category><![CDATA[Almacén]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Grey]]></category>
		<category><![CDATA[Grey 141]]></category>
		<category><![CDATA[Invisible Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leplanneur.com/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[Le graal du publicitaire ce n&#8217;est pas d&#8217;avoir raison mais bien de faire entendre raison: De trouver les bons arguments pour donner envie aux autres si ce n&#8217;est de penser comme lui au moins d&#8217;agir et de se comporter comme...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>graal du publicitaire</strong> ce n&rsquo;est pas d&rsquo;<span style="text-decoration: underline;"><strong>avoir raison</strong></span> mais bien de <span style="text-decoration: underline;"><strong>faire entendre raison</strong></span>:</p>
<p>De trouver les bons <strong>arguments</strong> pour d<strong>onner envie aux autres</strong> si ce n&rsquo;est de penser comme lui au moins d&rsquo;agir et de se comporter comme il aimerait qu&rsquo;ils le fassent.</p>
<p>Notre quotidien n&rsquo;est donc que <strong>démonstration</strong>: <strong>rhétorique, </strong>simple<strong> argumentaire</strong>, persuasion par l&rsquo;<strong>expérience</strong>, <strong>comparatif</strong>,&#8230; <strong>Trouver le bon parallèle</strong> pour faire d&rsquo;une problématique compliquée un propos limpide dont l&rsquo;issue apparait claire, nette et précise pour celui qu&rsquo;il faut convaincre: porter l&rsquo;estocade !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/04/Invalid-Argument.png"><img class="aligncenter  wp-image-2843" alt="Invalid Argument" src="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/04/Invalid-Argument.png" width="271" height="376" /></a></p>
<p>Dernier exemple en date d&rsquo;une <strong>démonstration réussie</strong>, celle de <strong>Grey 141</strong> (<em>Brésil</em>) pour <strong>WWF</strong> luttant contre le fléau de la déforestation en Amazonie. <strong>Démontrer</strong> aussi simplement que toutes les 4 minutes l&rsquo;équivalent d&rsquo;un terrain de football de forêt disparait est admirable de bon sens et de créativité (<em>encore une idée simple qu&rsquo;à l&rsquo;<strong>Agence</strong> on aurait bien aimé avoir</em>).</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/4M2uLY8774o?start=58&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Dieu que j&rsquo;aurais aimé être à l&rsquo;initiative de cette <strong>brillante démonstration</strong>.</p>
<p>D&rsquo;ailleurs il semble bien que la &laquo;&nbsp;<strong><em>démonstration en stade</em></strong>&nbsp;&raquo; soit devenue une véritable spécialité sud-américaine tant l&rsquo; &nbsp;&raquo;<strong><em>Invisible Flyer&rsquo;</em></strong><em>&lsquo;</em> argentin conçu par <strong>Almacén</strong> constitue lui aussi un parfait exemple de démonstration limpide devant public:</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/mxHXgne2A3w?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Qu&rsquo;il est bon parfois d&rsquo;emporter l&rsquo;adhésion. </strong></p>
<p><strong>CQFD.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leplanneur.com/2013/04/10/demontrer-pour-mieux-regner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;insight du Mardi #122</title>
		<link>http://leplanneur.com/2013/04/02/insight122/</link>
		<comments>http://leplanneur.com/2013/04/02/insight122/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 09:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Planneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Insights]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[pack]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leplanneur.com/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;innovation packaging et ses petites contrariétés: Facile de simplifier la vie, difficile de faire perdre les mauvaises habitudes... Vous avez un insight ? Faites-en profiter l’Agence en l’envoyant à cette adresse: leplanneurstrat(at)gmail.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/04/Insight-Du-Mardi-122.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2832" alt="Insight Du Mardi #122" src="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/04/Insight-Du-Mardi-122.jpg" width="720" height="540" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">L&rsquo;innovation packaging et ses petites contrariétés</span>:</p>
<p style="text-align: center;"><em>Facile de <strong>simplifier la vie</strong>, difficile de faire perdre les <strong>mauvaises habitudes</strong>..</em>.</p>
<p><strong>Vous avez un insight ? Faites-en profiter l’Agence en l’envoyant à cette adresse: <strong>leplanneurstrat(at)gmail.com</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leplanneur.com/2013/04/02/insight122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;insight du Mardi #121</title>
		<link>http://leplanneur.com/2013/03/26/insight121/</link>
		<comments>http://leplanneur.com/2013/03/26/insight121/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 08:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Planneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Insights]]></category>
		<category><![CDATA[banners]]></category>
		<category><![CDATA[banniere]]></category>
		<category><![CDATA[bannieres]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[web-banners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leplanneur.com/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[Encore plus vrai sur mobile: car à en croire cette étude récente, plus de la moitié de nos clicks sur des bannières mobiles seraient liés des erreurs de manipulation (l&#8217;une des 15 bonnes raisons avancées par Digiday de ne plus miser un...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/03/Insight-du-Mardi-121.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2823" alt="Insight du Mardi #121" src="http://leplanneur.com/wp-content/uploads/2013/03/Insight-du-Mardi-121.jpg" width="720" height="540" /></a></p>
